Družstvo A – odehrálo ve 3. lize zatím 4 zápasy a je na průběžném 3. místě soutěže.

kolo | soupeři | výsledek | nejlepší nához oddílu | celkový nához Slavoje | kuželna |
1. | Slavoj / Holýšov | 6 : 2 | Jan Kříž 599 | 3 444 (+ 80) | Slavoj |
2. | Údlice / Slavoj | 5 : 3 | Jiří Opatrný 603 | 3 343 (- 6) | Údlice |
3. | Škoda Plzeň / Slavoj | 3 : 5 | Jakub Harmáček 568 | 3 249 (+ 84) | Škoda |
4. | Slavoj / Žatec | 7 : 1 | Josef Kreutzer 603 | 3 397 (+ 85) | Slavoj |
Družstvo B – odehrálo v Západočeském krajském přeboru zatím 4 zápasy a je na průběžném 4. místě soutěže.

kolo | soupeři | výsledek | nejlepší nához oddílu | celkový nához Slavoje | kuželna |
1. | Pec p. Čerchovem / Slavoj | 1 : 7 | Michal Drugda 445 (100 hodů) | 2 484 (+ 124) | Pec pod Čerchovem (2 dráhy) |
2. | Aš / Slavoj | 6 : 2 | Václav Loukotka 537 | 3 098 (- 84) | Aš |
3. | Slavoj / TJ Lomnice D | 7 : 1 | Václav Hranáč 596 | 3 253 (+ 260) | Slavoj |
4. | Slavoj / TJ Dobřany B | 5 : 3 | Václav Hranáč 544 | 3 116 (+ 107) | Slavoj |
Družstvo C – odehrálo ve Sdruženém přeboru Plzeňska zatím 4 zápasy a je na průběžném 6. místě soutěže.

kolo | soupeři | výsledek | nejlepší nához oddílu | celkový nához Slavoje | kuželna |
1. | Sokol V B/ Slavoj | 1 : 7 | Václav Reithmaier 495 | 2 708 (- 286) | Sokol V |
2. | Slavoj C / Slavoj D | 5 : 3 | Jana Kotroušová 594 | 3 113 (+252) | Slavoj |
3. | Přeštice / Slavoj | 7 : 1 | Jana Kotroušová 414 (100 hodů) | 1 933 (- 543) v 5 hráčích | Přeštice (2 dráhy) |
4. | Slavoj / CB Dobřany C | 5 : 3 | Václav Reithmaier 584 | 3 056 (+ 51) | Slavoj |
Družstvo D – odehrálo ve Sdruženém přeboru Plzeňska zatím 4 zápasy a je na průběžném 8. místě soutěže.

kolo | soupeři | výsledek | nejlepší nához oddílu | celkový nához Slavoje | kuželna |
1. | Slavoj /Sokol V | 3 : 5 | Michal Novosad 540 | 2 798 (- 99) | Slavoj |
2. | Slavoj C / Slavoj D | 5 : 3 | Natálie Bajerová 552 | 2 861 (- 252) | Slavoj |
3. | Slavoj / Škoda C | 2 : 6 | Natálie Bajerová 550 | 2 929 (- 133) | Slavoj |
4. | TJ Dobřany C / Slavoj | 6 : 2 | Michal Novosad 474 (100 hodů) | 2 379 (+ 19) | TJ Dobřany (2 dráhy) |